Ultimos datos sobre siembra de
alevinos y huevos en lagunas bonaerenses
| Partido | Laguna | Fecha | Nº de huevos embrionados | Nº de alevino | ||
| 25 de mayo | de Romano | 22/08/2014 | 150000 | 100000 | ||
| Chascomús | El Burro | 25/08/2014 | 150000 | |||
| Lezama | Chis-Chis | 29/08/2014 | 70000 | |||
| Leandro Alem | San Bartolo | 29/08/2014 | 250000 | |||
| Gral. Madariaga | Salada Grande | 01/09/2014 | 300000 | 250000 | ||
| Junín | Gómez | 02/09/2014 | 800000 | 150000 | ||
| Gral. Pinto | Salada de Granada | 04/09/2014 | 400000 | |||
| Gral. Madariaga | Salada Grande | 04/09/2014 | 100000 | |||
| Chascomús | El Burro | 05/09/2014 | 120000 | |||
| Lezama | Chis-Chis y Tablillas | 05/09/2014 | 140000 | |||
| Chascomús | Chascomús | 08/09/2014 | 90000 | |||
| Olavarría | Blanca Grande | 12/09/2014 | 600000 | |||
| Gral. Madariaga | Los Horcones | 13/09/2014 | 200000 | 150000 | ||
| Totales | 1450000 | 2570000 | ||||
Además se sembraron alevinos de pejerrey en lagunas privadas de los partidos de Pilar, Florentino Ameghino, Gral. Lavalle y Maipú.
Lea otras Noticias haciendo click aquí

No hay comentarios.:
Publicar un comentario
Entrá en el Blog, registrate, y dejá tu comentario, indicando tu Nombre y Apellido/Nick en el cuerpo del mensaje
Nota: sólo los miembros de este blog pueden publicar comentarios.